|
|
|
|
|
|
| 08 Sep 2010 | | | Cash Ask | 3M Ask |
|---|
| Copper | 7620.00 | 7635.00 |
| Aluminium | 2120.50 | 2150.00 |
| Zinc | 2170.00 | 2197.00 |
| Lead | 2151.00 | 2179.00 |
| Nickel | 22450.00 | 22400.00 |
| Tin | 20980.00 | 21075.00 |
| Al.Alloy | 2230.00 | 2130.00 |
| NASAAC | 2081.00 | 2110.00 |
| Steel Billet | 506.00 | 527.00 |
| Cobalt | 41000.00 | 40700.00 |
| Molybdenum | 35300.00 | 36000.00 |
|
|
 |
|
|
|
|
2010-09-09 |
|
| PRODUCT |
BID
(US$/TON) |
ASK
(US$/TON) |
2B Coil-OCT |
3,300 |
3,380 |
No.1 Coil-OCT |
3,120 |
3,200 |
2B Coil-DEC |
3,300 |
3,380 |
No.1 Coil-DEC |
3,120 |
3,200 |
|
|
 |
|
|
|
|
MetalFirst China Average:
US$16.025/lb
As of Sept. 3, 2010
(updated weekly)
MetalFirst Average:
US$16.00/lb
As of Sept. 3, 2010
(updated twice weekly)
|
|
 |
|